Copo de papel de gelado de 85 ml, tigelas de papel de gelado descartáveis, chávenas de papel de iogurte e tigelas de papel de gelado, caixa de embalagem
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Vicpack |
Certificação: | ISO9001, FSC , FDA |
Número do modelo: | VRF301 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50000sets |
---|---|
Preço: | $0.1-$0.12/Sets |
Detalhes da embalagem: | Embalado em uns sacos de plástico, embalando em umas caixas para o uso externo |
Tempo de entrega: | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, , Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500000/Sets pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Papel de qualidade alimentar | Logotipo/cor: | Personalizado |
---|---|---|---|
Aplicação: | Alimentação | Capacidade: | 85ML |
Revestimento: | Revestimento do PE | Utilização industrial: | Embalagens de gelados |
Leakproof: | - Sim, sim. | Impressão: | Impressão de Flexo, impressão deslocada |
Impressão: | Impressão offset | Reciclável: | - Sim, sim. |
Amostra: | Livremente amostras | Superfície: | Liso/Textured |
Espessura: | Personalizado | Tipo: | Copo |
Descrição de produto
Descrição do produto
Artigo n.o | Nome dos produtos | Top dia | Dia de base | Alto | Volume | Material/g | Tamanho da embalagem ((cm) | Quantidade de embalagem |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | - Não, não. | (pcs*saco=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 pcs*80 sacos = 4000 pcs/t |
VB002 | 3 onças | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59 vezes 59 vezes 33.5 | 50 pcs*100 sacos = 5000 pcs/t |
VB003 | 4 onças | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 pcs*100 sacos = 5000 pcs/t |
VB004 | 6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210 g+18 PE FGP | 61*33*35 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210 g+18 PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB007 | 8oz | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB011 | 9oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB012 | 10 oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB013 | 10oz- ((europeu) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 x 36.5 x 51.5 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB014 | 10 oz de DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 x 36.5 x 51.5 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB015 | 11 oz. | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB018 | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB019 | 12 oz de LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB020 | 16oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g+18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB022 | 16oz- (Europeu) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB023 | 20oz ((europeu) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB024 | 20 oz ((europeu) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB025 | 22oz ((europeu) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB026 | 22 oz (europeu) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB027 | 24oz ((europeu) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB028 | 24 oz (europeu) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
Descrição do produto
Artigo n.o | Nome dos produtos | Top dia | Dia de base | Alto | Volume | Material/g | Tamanho da embalagem ((cm) | Quantidade de embalagem |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | - Não, não. | (pcs*saco=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 pcs*80 sacos = 4000 pcs/t |
VB002 | 3 onças | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59 vezes 59 vezes 33.5 | 50 pcs*100 sacos = 5000 pcs/t |
VB003 | 4 onças | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 pcs*100 sacos = 5000 pcs/t |
VB004 | 6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210 g+18 PE FGP | 61*33*35 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210 g+18 PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB007 | 8oz | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB011 | 9oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB012 | 10 oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB013 | 10oz- ((europeu) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 x 36.5 x 51.5 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB014 | 10 oz de DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 x 36.5 x 51.5 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB015 | 11 oz. | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 pcs*40 sacos = 2000 pcs/t |
VB018 | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB019 | 12 oz de LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB020 | 16oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g+18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB022 | 16oz- (Europeu) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB023 | 20oz ((europeu) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB024 | 20 oz ((europeu) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB025 | 22oz ((europeu) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB026 | 22 oz (europeu) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB027 | 24oz ((europeu) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
VB028 | 24 oz (europeu) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pcs*20 sacos = 1000 pcs/t |
Embalagem e transporte
Os nossos serviços
Informações sobre a empresa
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto